Technical Analysis
May 29 25, 17:21 GMT
May 29 25, 16:55 GMT
Sep 11 24, 00:25 GMT
Sep 11 24, 00:20 GMT
Sep 11 24, 00:15 GMT
Sep 10 24, 17:18 GMT
Sep 10 24, 16:30 GMT
Sep 10 24, 16:02 GMT
Sep 10 24, 15:28 GMT
Sep 10 24, 00:35 GMT
Sep 10 24, 00:30 GMT
Sep 10 24, 00:25 GMT
Sep 10 24, 00:20 GMT
Sep 10 24, 00:15 GMT
Aug 23 24, 21:00 GMT
Oct 15 24, 13:45 GMT
May 22 25, 16:57 GMT
May 02 25, 13:41 GMT
22/05/2025