Technical Analysis
May 29 25, 17:21 GMT
May 29 25, 16:55 GMT
Oct 30 24, 00:34 GMT
Oct 30 24, 00:27 GMT
Oct 30 24, 00:20 GMT
Oct 30 24, 00:12 GMT
Oct 30 24, 00:04 GMT
Oct 29 24, 18:09 GMT
Oct 29 24, 17:23 GMT
Oct 29 24, 16:58 GMT
Oct 29 24, 16:07 GMT
Oct 29 24, 15:38 GMT
Oct 29 24, 15:23 GMT
Oct 29 24, 15:05 GMT
Aug 23 24, 21:00 GMT
Oct 15 24, 13:45 GMT
May 22 25, 16:57 GMT
May 02 25, 13:41 GMT
22/05/2025